Peidagogos STEAM - Hub de Administraci贸n Global
Panel de Control Docente - Hub de Administración
Malla Curricular: Grado Sexto (6掳)
| Periodo / Asignatura |
Pregunta Problematizadora |
Me Aproximo al Conocimiento como Cient铆fico-a Natural (Entorno Virtual) |
Manejo Conocimientos Propios (M贸dulos del OVA) |
Desarrollo Compromisos Personales y Sociales (Autogesti贸n) |
Transversalizaci贸n con otras 脕reas Fundamentales (Ejes de Co-Dise帽o Web) |
| P1: Qu铆mica |
驴C贸mo se modelan las propiedades de la materia en simulaciones web? |
Aproximaci贸n- Realizo mediciones de masa y volumen empleando balanzas anal铆ticas virtuales.
- Diferencio datos de conjeturas.
|
Entorno F铆sico- Clasifico y verifico propiedades espec铆ficas de materiales.
- Diferencio sustancias puras y mezclas.
|
Compromisos- Organizo de manera soberana mis tiempos de navegaci贸n interactiva en la plataforma.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Operaciones aritm茅ticas y c谩lculo de densidades.
- Tecnolog铆a e Inform谩tica: Interfaz gr谩fica y parametrizaci贸n digital.
|
| P2: Biolog铆a |
驴C贸mo la arquitectura celular sostiene las estructuras vivas en animaciones 3D? |
Aproximaci贸n- Formulo preguntas espec铆ficas en los foros sobre ultraestructura celular.
- Confronto modelos bidimensionales.
|
Entorno Vivo- Explico la estructura de la c茅lula y las funciones de sus organelos en visores web.
- Identifico niveles tisulares.
|
Compromisos- Valoro de forma reflexiva individual el rigor cient铆fico empleado en el modelado animado.
|
Conexi贸n- Educaci贸n Art铆stica: An谩lisis est茅tico de modelos volum茅tricos espaciales.
- Lengua Castellana: Glosario etimol贸gico de ra铆ces latinas y griegas.
|
| P3: Biolog铆a |
驴De qu茅 manera las membranas regulan los gradientes en laboratorios virtuales? |
Aproximaci贸n- Modifico variables de soluto y solvente en simuladores de transporte membranal.
- Registro matrices num茅ricas.
|
Entorno Vivo- Verifico mediante simulaciones interactivas los procesos de 贸smosis y difusi贸n.
- Clasifico permeabilidades.
|
Compromisos- Tomo decisiones aut贸nomas sobre h谩bitos diarios saludables de alimentaci贸n e hidrataci贸n celular.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Representaci贸n gr谩fica estad铆stica de barras y lectura de variables.
- Educaci贸n F铆sica: Biomec谩nica b谩sica e hidrataci贸n org谩nica.
|
| P4: F铆sica |
驴C贸mo se representan las transformaciones de la energ铆a en sistemas mec谩nicos web? |
Aproximaci贸n- Establezco relaciones num茅ricas entre variables cinem谩ticas en tableros de control interactivos.
|
Entorno F铆sico- Identifico tipos de energ铆a mec谩nica, t茅rmica y sus leyes de conservaci贸n b谩sicas.
- Relaciono fuerzas lineales.
|
Compromisos- Estructuro de manera individual propuestas de eco-eficiencia energ茅tica para mi hogar.
|
Conexi贸n- Tecnolog铆a e Inform谩tica: Dise帽o l贸gico de diagramas de flujo energ茅ticos.
- Matem谩ticas: 脕lgebra b谩sica y ecuaciones lineales de fuerzas.
|
Grado 6掳 - Periodo 1: Qu铆mica - Propiedades de la Materia y Mezclas
| Semana | Fase Did谩ctica | Estrategias de Aprendizaje Activo en Plataforma (Acci贸n Aut贸noma) | Dimensi贸n Humana y Autogesti贸n |
| Semana 1 | Exploraci贸n | Ingreso individual al m贸dulo virtual "El Banco de Materiales". Exploraci贸n interactiva de las animaciones introductorias sobre propiedades organol茅pticas basales de muestras qu铆micas. | Activaci贸n del asombro reflexivo y valoraci贸n de las nociones intuitivas materiales propias. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Resoluci贸n individual del rompecabezas l贸gico interactivo de clasificaci贸n de sustancias puras frente a mezclas comerciales cotidianas presentes en el hogar. | Reconocimiento individual de vac铆os conceptuales previos ante la ordenaci贸n formal de la qu铆mica. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Uso guiado aut贸nomo del "Simulador de Balanzas y Probetas Digitales". Mediciones exactas de masas y vol煤menes virtuales de cuerpos inc贸gnitas para deducir densidades f铆sicas. | Desarrollo de la paciencia operativa y precisi贸n m茅trica en el uso de instrumentaci贸n web. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Operaci贸n del software interactivo "Fraccionamiento de Mezclas". Activaci贸n individual de llaves de decantaci贸n virtuales, niveles t茅rmicos de evaporaci贸n y tamices de retenci贸n porosa. | Fomento de la honestidad rigurosa al transcribir rendimientos cuantitativos a la bit谩cora interactiva. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Estructuraci贸n aut贸noma del mapa de conceptos interactivo integrado de la plataforma, conectando sistemas materiales homog茅neos y heterog茅neos con validaci贸n algor铆tmica de enlaces. | Autogesti贸n y soberan铆a de los ritmos y tiempos de estudio personales al completar retos conceptuales. |
| Semana 6 | Transferencia | Estudio t茅cnico individualizado: An谩lisis detallado de infograf铆as din谩micas animadas complejas que ilustran el funcionamiento molecular de filtros purificadores de aguas industriales. | Reconocimiento del impacto de las aplicaciones t茅cnicas de fraccionamiento material en el beneficio social. |
| Semana 7 | Transferencia | Reto de dise帽o algor铆tmico individual: Configurar secuencialmente de forma correcta la matriz de filtros virtuales de una planta de tratamiento veredal ante diferentes turbideces simuladas. | Superaci贸n aut贸noma de desaf铆os t茅cnicos mediante la aplicaci贸n directa de conceptos qu铆micos de aula. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Carga de la bit谩cora anal铆tica de la materia en formato PDF a la plataforma. Soluci贸n aut贸noma del test adaptativo de periodo con visualizaci贸n inmediata de reportes autom谩ticos de logro. | Consolidaci贸n de la autoestima intelectual mediante la autoevaluaci贸n guiada automatizada. |
Grado 6掳 - Periodo 2: Biolog铆a - Ultraestructura Celular y Organelos
| Semana 1 | Exploraci贸n | Ingreso al OVA "La Arquitectura de lo Invisible". Visualizaci贸n individualizada de la animaci贸n tridimensional introductoria sobre la constituci贸n celular molecular de los seres vivos. | Despertar la curiosidad cient铆fica introspectiva ante los fen贸menos micro de la naturaleza viva. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Diligenciamiento de la matriz interactiva de entrada de ideas previas, esquematizando mediante herramientas de dibujo web la estructura interna celular intuida. | Validaci贸n de las representaciones y bosquejos iniciales aut贸nomos del estudiante sin juzgamientos. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Uso guiado aut贸nomo del "Simulador de Microscop铆a 脫ptica Virtual 2D". Ajuste individual de enfoques, diafragmas y objetivos para examinar muestras fijadas precargadas de tejidos de cebolla. | Meticulosidad operativa y disciplina mental ante la manipulaci贸n t茅cnica de herramientas digitales. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Estudio independiente del m贸dulo din谩mico "Atlas de Organelos Eucariotas". Rotulaci贸n individual de componentes morfol贸gicos en diagramas din谩micos con feedback de error. | Rigor metodol贸gico en el registro objetivo de los datos morfol贸gicos microsc贸picos observados. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Resoluci贸n secuencial interactiva del m贸dulo de niveles de organizaci贸n celular tisular (c茅lulas especializadas, epitelios) mediante ejercicios drag-and-drop de clasificaci贸n. | Autorregulaci贸n y constancia operativa al completar de forma libre secuencias l贸gicas del software. |
| Semana 6 | Transferencia | An谩lisis de caso individual en v铆deo interactivo: "Respuestas celulares ante patolog铆as y fallas metab贸licas de organelos". Responder preguntas cr铆ticas integradas en la l铆nea de tiempo. | Asociaci贸n de la morfolog铆a celular funcional con el cuidado inmediato y protecci贸n sanitaria org谩nica. |
| Semana 7 | Transferencia | Superaci贸n aut贸noma del videojuego educativo individual de misiones "Reparador de C茅lulas", programando combinaciones moleculares de enzimas correctas para salvar tejidos simulados. | Liderazgo t茅cnico aut贸nomo manifestado en la resoluci贸n individual de problemas biol贸gicos programados. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Env铆o del portafolio digital de la c茅lula al casillero virtual. Soluci贸n aut贸noma de la evaluaci贸n diagn贸stica de periodo en l铆nea con reportes automatizados de desempe帽o anal铆tico. | Apropiaci贸n reflexiva de los hitos cognitivos alcanzados y reconocimiento aut贸nomo de brechas conceptuales. |
Grado 6掳 - Periodo 3: Biolog铆a - Transporte de Membrana y Homeostasis
| Semana 1 | Exploraci贸n | Visualizaci贸n individual de la animaci贸n discrepante "C茅lulas Vegetales en Medios Hipert贸nicos". Registro individualizado de predicciones explicativas libres en el foro interactivo. | Disposici贸n abierta y flexibilidad mental ante fen贸menos biof铆sicos celulares contraintuitivos simulados. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Navegaci贸n aut贸noma por el glosario interactivo del OVA de Homeostasis. Emparejamiento individual de t茅rminos clave (Gradiente de concentraci贸n, Membrana Semipermeable). | Aceptaci贸n del rigor terminol贸gico conceptual formal de la biolog铆a como base descriptiva v谩lida. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Interacci贸n de precisi贸n con el "Simulador de Transporte de Membrana Pasivo y Activo". Modificaci贸n de variables de masa salina y conteo de flujos moleculares h铆dricos. | Constancia, disciplina y minuciosidad en la recolecci贸n individual de datos num茅ricos virtuales repetidos. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Construcci贸n automatizada dentro de la plataforma de gr谩ficos lineales de tendencia correlacionando tiempo de exposici贸n virtual de la muestra con variaciones de volumen h铆drico celular. | Uso de herramientas anal铆ticas l贸gico-matem谩ticas para dar soporte riguroso a la evidencia biol贸gica. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Resoluci贸n individual aut贸noma del test modular interactivo sobre permeabilidad celular selectiva y canales i贸nicos, superando los retos secuenciales de validaci贸n de compuertas. | Soberan铆a intelectual y autogesti贸n de ritmos cognitivos en entornos virtuales avanzados de autoaprendizaje. |
| Semana 6 | Transferencia | ABP Agr铆cola Digital: An谩lisis multicausal de un v铆deo explicativo sobre marchitamiento de cultivos andinos veredales quindianos por sobre-fertilizaci贸n qu铆mica. | Desarrollo de la sensibilidad social 茅tica ante problem谩ticas econ贸micas agroecol贸gicas de su ecorregi贸n. |
| Semana 7 | Transferencia | Navegaci贸n individualizada por el OVA de nutrici贸n: Simulaci贸n interactiva de balances osm贸ticos corporales humanos para el dise帽o aut贸nomo de pautas racionales de hidrataci贸n f铆sica. | Toma de decisiones responsables, aut贸nomas e informadas dirigidas a preservar el equilibrio corporal h铆drico. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Env铆o final de portafolios de homeostasis membranal. Cuestionario final sumativo en l铆nea de periodo con anal铆ticas cualitativas inmediatas provistas por la plataforma. | Consolidaci贸n de la autoestima intelectual cimentada en la superaci贸n aut贸noma de secuencias de ciencias. |
Grado 6掳 - Periodo 4: F铆sica - Manifestaciones de la Energ铆a y Fuerzas Mec谩nicas
| Semana 1 | Exploraci贸n | Ingreso al m贸dulo interactivo "Las Transformaciones de la Energ铆a". Observaci贸n de animaciones din谩micas iniciales de la conversi贸n t茅rmica y mec谩nica en simuladores. | Valoraci贸n de las ideas err贸neas o aproximaciones intuitivas mec谩nicas iniciales como andamiajes l贸gicos. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Diligenciamiento de la matriz individual interactiva de predicciones cinem谩ticas sobre las fuerzas invisibles que operan al empujar masas virtuales sobre superficies lisas. | Fomento de la confianza epist茅mica personal para enunciar hip贸tesis independientes sobre el entorno f铆sico. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Operaci贸n de precisi贸n del "Simulador de Conservaci贸n de la Energ铆a Mec谩nica". Parametrizaci贸n individual de variables de masa corporal, alturas y coeficientes de rozamiento. | Disciplina mental procedimental profunda y rigor anal铆tico en la recolecci贸n individualizada de magnitudes. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Graficaci贸n automatizada matem谩tica de curvas cin茅ticas de energ铆a potencial frente a energ铆a cin茅tica en funci贸n del tiempo de desplazamiento del m贸vil simulado en pantalla. | Uso de los modelos matem谩ticos precisos como veh铆culo descriptivo de fen贸menos de la f铆sica. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Taller conceptual de estructuraci贸n aut贸noma: Completar diagramas de bloques interactivos en la plataforma vinculando el principio de conservaci贸n energ茅tica con sistemas mec谩nicos. | Apropiaci贸n del pensamiento de l铆mites y leyes invariables f铆sicas cl谩sicas a partir de simulaciones. |
| Semana 6 | Transferencia | Estudio t茅cnico CTS digital aut贸nomo: An谩lisis detallado de planos interactivos de viviendas bioclim谩ticas eficientes y sistemas de aislamiento t茅rmico de bajo costo en v铆deo. | Reconocimiento del papel social directo de las leyes f铆sicas en la optimizaci贸n de recursos comunitarios. |
| Semana 7 | Transferencia | Reto de optimizaci贸n individual por software: Configurar par谩metros mec谩nicos y t茅rmicos de un circuito dom茅stico virtual de descarte para maximizar ahorro energ茅tico. | Capacidad t茅cnica aut贸noma orientada a proponer soluciones materiales a problem谩ticas eco-ambientales reales. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Env铆o de bit谩coras anuales integradas de f铆sica en formato digital. Test de periodo de cierre anual con reportes de anal铆ticas cualitativas de autogesti贸n. | Consolidaci贸n definitiva de la autonom铆a cr铆tica y madurez cognitiva del estudiante al cierre del a帽o lectivo. |
Malla Curricular: Grado S茅ptimo (7掳)
| Periodo / Asignatura |
Pregunta Problematizadora |
Me Aproximo al Conocimiento como Cient铆fico-a Natural (Entorno Virtual) |
Manejo Conocimientos Propios (M贸dulos del OVA) |
Desarrollo Compromisos Personales y Sociales (Autogesti贸n) |
Transversalizaci贸n con otras 脕reas Fundamentales (Ejes de Co-Dise帽o Web) |
| P1: Qu铆mica |
驴C贸mo se codifican los modelos at贸micos en matrices y tablas digitales? |
Aproximaci贸n- Observo espectros simulados e identifico constantes electrost谩ticas at贸micas.
- Uso lenguaje formal.
|
Entorno F铆sico- Describo el desarrollo de las teor铆as moleculares at贸micas.
- Explico tendencias peri贸dicas de electronegatividad.
|
Compromisos- Ajusto mis explicaciones te贸ricas cuando los algoritmos de simulaci贸n refutan mis respuestas.
|
Conexi贸n- Ciencias Sociales: Historia de las revoluciones industriales y evoluci贸n del pensamiento.
- Tecnolog铆a: L铆neas de tiempo interactivas multimedia.
|
| P2: Biolog铆a |
驴C贸mo se modelan los niveles de capacidad de carga en ecosistemas virtuales? |
Aproximaci贸n- Formulo hip贸tesis en plataforma sobre curvas de crecimiento poblacional interrumpidas.
- Fijo metas aut贸nomas.
|
Entorno Vivo- Caracterizo din谩micas ecosist茅micas andinas y relaciones de competencia bi贸tica.
- Analizo nichos ecol贸gicos.
|
Compromisos- Asumo posturas cr铆ticas 茅ticas independientes frente a escenarios virtuales de degradaci贸n.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Modelaci贸n de funciones log铆sticas y proyecciones de escala.
- Ciencias Sociales/Geograf铆a: Demograf铆a y ordenamiento territorial.
|
| P3: Biolog铆a |
驴De qu茅 manera los ciclos biogeoqu铆micos conservan el balance del bioma neotropical? |
Aproximaci贸n- Comnico balances de materia dise帽ando tablas anal铆ticas din谩micas individuales.
- Mantengo constancia.
|
Entorno Vivo- Establezco relaciones moleculares entre los ciclos del agua, carbono, nitr贸geno y flujos energ茅ticos.
|
Compromisos- Establezco nexos reflexivos individuales entre pautas de consumo y alteraci贸n de ciclos biogeoqu铆micos.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Ecuaciones de balance y c谩lculo de porcentajes de retenci贸n org谩nica.
- Ciencias Sociales: Impacto socioecon贸mico de la degradaci贸n de suelos.
|
| P4: F铆sica |
驴Qu茅 principios mec谩nicos rigen el funcionamiento de las m谩quinas simples y poleas? |
Aproximaci贸n- Efect煤o c谩lculos vectoriales de torque operando palancas y poleas interactivas en la plataforma.
|
Entorno F铆sico- Explico el funcionamiento mec谩nico est谩tico de m谩quinas simples y ventaja mec谩nica ideal.
- Analizo energ铆as limpias.
|
Compromisos- Examino de forma autodidacta infograf铆as CTS sobre transiciones energ茅ticas para argumentar posturas.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Trigonometr铆a b谩sica y descomposici贸n vectorial geom茅trica lineal.
- Tecnolog铆a: Simulaci贸n cinem谩tica de sistemas mec谩nicos.
|
Grado 7掳 - Periodo 1: Qu铆mica - Modelos At贸micos y Configuraci贸n Peri贸dica
| Semana | Fase Did谩ctica | Estrategias de Aprendizaje Activo en Plataforma (Acci贸n Aut贸noma) | Dimensi贸n Humana y Autogesti贸n |
| Semana 1 | Exploraci贸n | Ingreso al simulador de campos electrost谩ticos subat贸micos elementales. Modificaci贸n interactiva individual de cargas el茅ctricas virtuales y registro de atracciones de part铆culas. | Flexibilidad mental y apertura cognitiva frente a la discusi贸n interna de explicaciones at贸micas abstractas. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Navegaci贸n individual por la paradoja hist贸rica de divisibilidad elemental material (Dem贸crito vs Arist贸teles) en el OVA introductorio. Registro de conjeturas iniciales en el foro. | Valoraci贸n de las transformaciones de las explicaciones racionales hist贸ricas como motor del conocimiento formal. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Estudio aut贸nomo de l铆neas de tiempo multimedia interactivas detallando los experimentos que sustentaron los modelos de Dalton, Thomson y Rutherford. Cuestionarios de control. | Reconocimiento expl铆cito del car谩cter hist贸rico y transitorio del conocimiento cient铆fico qu铆mico. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Interacci贸n guiada aut贸noma con el "Simulador 脫rbitas de Bohr" analizando espectros de emisi贸n moleculares digitales simulados ante saltos cu谩nticos electr贸nicos de energ铆a. | Constancia disciplinada operativa y minuciosidad anal铆tica en el registro de variables espectrales web. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Modelaci贸n abstracta individual empleando el constructor 3D de nubes probabil铆sticas electr贸nicas mec谩nicas cu谩nticas de la plataforma para 谩tomos elementales estructurados. | Rigor anal铆tico profundo y perseverancia anal铆tica matem谩tica ante el manejo de geometr铆as espaciales. |
| Semana 6 | Transferencia | Estudio anal铆tico de caso CTS indexado: V铆deo interactivo sobre aplicaciones de radiois贸topos cu谩nticos en tomograf铆as m茅dicas contempor谩neas frente a riesgos b茅licos. | Estructuraci贸n de un juicio bio茅tico reflexivo superior frente a los alcances industriales t茅cnicos masivos. |
| Semana 7 | Transferencia | Redacci贸n individual aut贸noma de una monograf铆a conceptual explicativa detallando c贸mo un n煤mero finito de elementos de la tabla peri贸dica codifica la inmensa diversidad material. | Apreciaci贸n de la elegancia y econom铆a matem谩tica organizativa estructural de las leyes naturales moleculares. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Env铆o del portafolio virtual de estructura at贸mica molecular. Cuestionario de periodo automatizado sumativo adaptativo con anal铆ticas inmediatas de rendimiento cognitivo. | Aptitud honesta y humilde para reajustar modelos mentales propios ante evidencias formales del software. |
Grado 7掳 - Periodo 2: Biolog铆a - Din谩micas Poblacionales y Capacidad de Carga
| Semana 1 | Exploraci贸n | Ingreso al simulador de ecosistemas neotropicales virtuales. Configuraci贸n individual de variables basales iniciales de poblaciones de productores y consumidores herb铆voros. | Desarrollo de la paciencia perceptiva, respeto y asombro 茅tico hacia los ciclos vitales no humanos. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Registro de bosquejos descriptivos predictivos en bit谩cora interactiva detallando curvas de crecimiento poblacional intuidas ante la ausencia de factores limitantes ambientales. | Valoraci贸n de las representaciones e hip贸tesis ecobiol贸gicas iniciales del propio estudiante de forma independiente. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Operaci贸n de modelos anal铆ticos algor铆tmicos de competencia interespec铆fica e intraespec铆fica bi贸tica corriendo ciclos acelerados de tiempo biol贸gico en pantalla. | Meticulosidad operativa y rigurosidad metodol贸gica al registrar fluctuaciones poblacionales en el software. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Modelaci贸n y c谩lculo matem谩tico de las ecuaciones de capacidad de carga de un ecosistema andino simulado, alterando de forma voluntaria coeficientes de recursos vitales de nicho. | Exigencia de honestidad intelectual profunda en el registro transparente de variables de campo virtuales. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Taller conceptual interactivo: Completar matrices de interdependencia bi贸tica (mutualismos, parasitismos fitopat贸genos) con retroalimentaci贸n correctiva inmediata de la plataforma. | Soberan铆a intelectual y autogesti贸n de ritmos cognitivos en entornos virtuales avanzados de autoaprendizaje. |
| Semana 6 | Transferencia | Estudio de caso epidemiol贸gico digital: An谩lisis en v铆deo de la propagaci贸n de par谩sitos como Cryptosporidium o Giardia en cuencas hidrogr谩ficas veredales desprotegidas. | Sensibilizaci贸n 茅tica civil reflexiva y empat铆a frente a las amenazas de salud epidemiol贸gica de las comunidades. |
| Semana 7 | Transferencia | Dise帽o individual de mapas de control y diagramas de flujo preventivos automatizados para la interceptaci贸n biol贸gica de pat贸genos en el suministro h铆drico dom茅stico familiar. | Liderazgo civil t茅cnico aut贸nomo manifestado en la proposici贸n de alternativas viables de preservaci贸n bi贸tica. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Carga de carpetas anal铆ticas de din谩micas poblacionales ecol贸gicas. Cuestionario final sumativo de periodo adaptativo en l铆nea con reportes automatizados de desempe帽o. | Apropiaci贸n plena de la responsabilidad individual ciudadana directa en la conservaci贸n de equilibrios biol贸gicos. |
Grado 7掳 - Periodo 3: Biolog铆a - Ciclos Biogeoqu铆micos y Flujos de Energ铆a Andinos
| Semana 1 | Exploraci贸n | Ingreso al OVA "Ciclos de la Materia en el Tr贸pico". Observaci贸n de animaciones din谩micas que ilustran las transformaciones moleculares invisibles del carbono y nitr贸geno andino. | Activaci贸n de la curiosidad cient铆fica introspectiva ante los engranajes qu铆micos invisibles de la biosfera. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Diligenciamiento de la matriz de entrada de ideas previas, esquematizando mediante diagramas de bloques mec谩nicos la trayectoria supuesta del agua en cuencas veredales. | Fomento de una postura cr铆tica reflexiva independiente sobre las interconexiones materiales bi贸ticas globales. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Uso guiado de simuladores eco-clim谩ticos interactivos. Modificaci贸n de variables t茅rmicas globales y an谩lisis directo del impacto sobre dep贸sitos de nitr贸geno del suelo. | Rigor, precisi贸n l贸gica y consistencia procedimental en el archivo individualizado de variables qu铆micas medidas. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Modelaci贸n matem谩tica de pir谩mides energ茅ticas tr贸ficas aplicando aritm茅ticamente ecuaciones de disipaci贸n cal贸rica celular entr贸pica por nivel de consumo. | Uso de metodolog铆as de cuantificaci贸n matem谩ticas aplicadas a clarificar balances ecol贸gicos. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Estudio del m贸dulo independiente "Erosi贸n y Suelo". Completar retos de ordenaci贸n estructural vinculando p茅rdida de follaje forestal con lavado qu铆mico de nutrientes andinos. | Autonom铆a y autorregulaci贸n al completar las secuencias l贸gicas abstractas propuestas por el software. |
| Semana 6 | Transferencia | An谩lisis de vulnerabilidad agron贸mica veredal quindiana: Estudio de caso interactivo multimedia detallando impactos econ贸micos del monocultivo sobre el carbono del suelo. | Solidaridad comunitaria proactiva frente a las amenazas socioecon贸micas que sufren los productores agr铆colas rurales. |
| Semana 7 | Transferencia | Dise帽o individual aut贸nomo en plataforma de planos t茅cnicos de terrazas de retenci贸n de humedad org谩nica empleando coberturas biol贸gicas simuladas de l铆quenes andinos. | Liderazgo civil proactivo 茅tico comprometido con el dise帽o de alternativas tecnol贸gicas de conservaci贸n agraria. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Env铆o de portafolios anal铆ticos integrales de ciclos materiales biogeoqu铆micos. Test automatizado de periodo en l铆nea con anal铆ticas de brechas conceptuales de cierre. | Consolidaci贸n de la seguridad personal intelectual basada en la validaci贸n acad茅mica de saberes bi贸ticos. |
Grado 7掳 - Periodo 4: F铆sica - M谩quinas Simples y Matrices de Energ铆a Limpia
| Semana 1 | Exploraci贸n | Operaci贸n individual del simulador mec谩nico "Palancas y Poleas". Modificaci贸n libre de distancias de brazos de fuerza y registro de masas virtuales equilibradas en pantalla. | Valoraci贸n de las aproximaciones de nociones mec谩nicas anal贸gicas iniciales como andamiajes l贸gicos del saber. |
| Semana 2 | Exploraci贸n | Formulaci贸n de hip贸tesis cinem谩ticas predictivas escritas en bit谩cora detallando c贸mo se imagina el ahorro de fuerza humana al aplicar ventajas mec谩nicas poleares. | Fomento de la confianza epist茅mica individual para enunciar hip贸tesis independientes sobre leyes f铆sicas del medio. |
| Semana 3 | Indagaci贸n | Parametrizaci贸n matem谩tica de leyes est谩ticas mec谩nicas coplanares (Torque, momento de fuerza) corriendo experimentos virtuales controlados de alta precisi贸n m茅trica. | Disciplina mental procedimental profunda y rigor anal铆tico en la recolecci贸n individual de magnitudes f铆sicas. |
| Semana 4 | Indagaci贸n | Resoluci贸n de ecuaciones algebraicas de ventaja mec谩nica ideal frente a eficiencia real de transmisi贸n de potencia en sistemas integrados en el tablero digital. | Uso e integraci贸n formalizada del lenguaje matem谩tico preciso como veh铆culo descriptivo de fen贸menos de fuerza. |
| Semana 5 | Indagaci贸n | Estudio del m贸dulo interactivo de energ铆as alternativas: Evaluaci贸n de coeficientes t茅rmicos solares y cin茅ticos e贸licos de turbinas seg煤n variables geogr谩ficas web. | Apropiaci贸n de un pensamiento sist茅mico avanzado de balances y transiciones tecnol贸gicas limpias contempor谩neas. |
| Semana 6 | Transferencia | Estudio de caso de ingenier铆a civil CTS digital: Lectura y an谩lisis cr铆tico de infograf铆as animadas complejas que ilustran el montaje de sistemas e贸licos de bajo costo en v铆deo. | Desarrollo de un criterio cr铆tico civil frente a las transformaciones tecnol贸gicas orientadas al bien p煤blico. |
| Semana 7 | Transferencia | Reto de dise帽o individual por software: Configurar par谩metros de captaci贸n fotovoltaica 贸ptima para suplir demandas t茅rmicas simuladas de un hogar veredal. | Capacidad t茅cnica aut贸noma orientada a proponer soluciones de ingenier铆a a problem谩ticas eco-ambientales. |
| Semana 8 | Metacognici贸n | Env铆o final de portafolios anuales de f铆sica mec谩nica. Cuestionario confidencial automatizado final de autoevaluaci贸n de metas alcanzadas. | Consolidaci贸n de la autonom铆a 茅tica y madurez cognitiva del estudiante de s茅ptimo grado al cierre anual. |
Malla Curricular: Grado Octavo (8掳)
| Periodo / Asignatura |
Pregunta Problematizadora |
Me Aproximo al Conocimiento como Cient铆fico-a Natural (Entorno Virtual) |
Manejo Conocimientos Propios (M贸dulos del OVA) |
Desarrollo Compromisos Personales y Sociales (Autogesti贸n) |
Transversalizaci贸n con otras 脕reas Fundamentales (Ejes de Co-Dise帽o Web) |
| P1: Qu铆mica |
驴C贸mo determinan las escalas de pH las reacciones de soluciones virtuales? |
Aproximaci贸n- Expreso magnitudes de concentraci贸n (molaridad, %m/v) empleando calculadoras de la plataforma.
|
Entorno F铆sico- Resuelvo balances cuantitativos de solutos en disoluciones.
- Comparo modelos te贸ricos 谩cido-base en tituladores virtuales.
|
Compromisos- Eval煤o reflexivamente mediante bases anal铆ticas el impacto ambiental de pasivos qu铆micos sobre el pH.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Funci贸n logar铆tmica y proporciones cuantitativas.
- Tecnolog铆a e Inform谩tica: Programaci贸n y lectura de dashboards qu铆micos en hojas de c谩lculo.
|
| P2: Biolog铆a |
驴C贸mo operan los algoritmos moleculares de transcripci贸n y s铆ntesis de la doble h茅lice? |
Aproximaci贸n- Formulo hip贸tesis moleculares utilizando visores macromoleculares 3D de la plataforma.
|
Entorno Vivo- Explico el almacenamiento en el modelo helicoidal del ADN.
- Relaciono genes, codones, s铆ntesis proteica y funciones celulares.
|
Compromisos- Desarrollo disciplina de investigaci贸n individual al completar m贸dulos de bioinform谩tica molecular.
|
Conexi贸n- Lengua Castellana: Comprensi贸n de lectura cr铆tica de textos cient铆ficos indexados.
- Tecnolog铆a e Inform谩tica: Modelado computacional molecular de bases nitrogenadas.
|
| P3: Biolog铆a |
驴De qu茅 manera la divisi贸n mei贸tica garantiza la variabilidad adaptativa poblacional? |
Aproximaci贸n- Propongo modelos conceptuales predictivos en esquemas l贸gicos interactivos sin sesgos de registro.
|
Entorno Vivo- Comparo los ciclos cromos贸micos de mitosis y meiosis.
- Justifico la reproducci贸n sexual en el mantenimiento de variabilidad.
|
Compromisos- Analizo de manera cr铆tica mediante tutor铆as virtuales los sesgos tradicionales sobre roles gen茅ricos.
|
Conexi贸n- Matem谩ticas: Combinatoria estad铆stica y c谩lculo de probabilidades de distribuci贸n de alelos.
- Educaci贸n 脡tica: Derechos sexuales e identidades humanas.
|
| P4: F铆sica |
驴Qu茅 ecuaciones matem谩ticas gobiernan los cambios t茅rmicos de los gases ideales? |
Aproximaci贸n- Establezco relaciones multicausales operando contenedores virtuales de presi贸n-volumen gaseoso acotando errores.
|
